<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centre communautaire Saint-Pierre &#187; culture Internet</title>
	<atom:link href="http://ccsp.qc.ca/tag/culture-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ccsp.qc.ca</link>
	<description>Agir et grandir ensemble</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 12:30:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Semaine du logiciel libre</title>
		<link>http://ccsp.qc.ca/2010/03/12/semaine-du-logiciel-libre/</link>
		<comments>http://ccsp.qc.ca/2010/03/12/semaine-du-logiciel-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CCSP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affaires communautaires et vie de quartier]]></category>
		<category><![CDATA[centre communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[culture Internet]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ccsp.qc.ca/?p=2986</guid>
		<description><![CDATA[Dans la semaine du 21 mars au 25 mars, le Centre communautaire Saint-Pierre vous offre l’occasion de vous familiariser avec l’utilisation d’un logiciel de traitement de texte de la suite OpenOffice. Cette formation de 3 heures entièrement gratuite s’adresse à toute personne désireuse d’apprendre les éléments de base pour utiliser ce logiciel. La suite OpenOffice(Writer), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a rel="attachment wp-att-2991" href="http://ccsp.qc.ca/2010/03/12/semaine-du-logiciel-libre/writer/"><img class="size-full wp-image-2991 alignleft" title="writer" src="http://ccsp.qc.ca/files/writer.jpg" alt="writer" width="287" height="179" /></a>Dans la semaine du 21 mars au 25 mars, le Centre communautaire Saint-Pierre vous offre l’occasion de vous familiariser avec l’utilisation d’un logiciel de traitement de texte de la suite OpenOffice. Cette formation de 3 heures entièrement gratuite s’adresse à toute personne désireuse d’apprendre les éléments de base pour utiliser ce logiciel. La suite OpenOffice(Writer), c’est un logiciel libre tout à fait gratuit que l’on peut télécharger sur nos ordinateurs. Peu de gens connaissent son existence au Canada mais dans les milieux Européens, et dans le reste du monde,  il fait actuellement fureur. C’est une alternative intéressante pour les gens qui veulent utiliser un logiciel performant, gratuit, légal par rapport à la suite Microsoft Suite, qui elle, peut amputer votre budget logiciel. Si vous voulez  délaisser <strong>Word</strong> afin de migrer vers <strong>Writer </strong>c’est l’occasion qui se présente dans le cadre de la promotion du logiciel libre.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Des séances de 3 heures d’initiation seront données le 22, 23,25 et 26 mars de 9 h 00 à 12 h 00. Le nombre de personnes par séance est limité à 8 personnes. Pour renseignement et inscription, contactez Gabrielle au 819-478-7780. La document du cours  sera disponible sur le site Web du CCSP dans la section DOCUMENTATION<span id="sample-permalink">-AUTRES FORMATIONS <a href="http://ccsp.qc.ca/autres-formations/">(tutoriel)</a>.<span id="editable-post-name" title="Cliquez pour modifier cette section du permalien"> </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ccsp.qc.ca/2010/03/12/semaine-du-logiciel-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet et révolution culturelle&#8230;Un autre monde s&#8217;ouvre à nous</title>
		<link>http://ccsp.qc.ca/2010/03/10/internet-et-revolution-culturelle-un-autre-monde-souvre-a-nous/</link>
		<comments>http://ccsp.qc.ca/2010/03/10/internet-et-revolution-culturelle-un-autre-monde-souvre-a-nous/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CCSP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[centre communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[culture Internet]]></category>
		<category><![CDATA[information alternatives]]></category>
		<category><![CDATA[vie de quartier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ccsp.qc.ca/?p=2826</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques années, les technologies de l&#8217;information et des communications, les TIC comme on les appelle communément, ont pénétré nos foyers et sont devenus des outils quotidiens dont on se saurait s&#8217;en départir. Plus particulièrement, les ordinateurs de bureau et portables ainsi que les lignes à haut débit, pour ceux qui en ont les moyens, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ccsp.qc.ca/files/iRevieInternet-revolution-culturelle.jpg" rel="shadowbox[post-2826];player=img;"><img class="alignleft size-medium wp-image-2827" title="iRevieInternet-revolution-culturelle" src="http://ccsp.qc.ca/files/iRevieInternet-revolution-culturelle-232x300.jpg" alt="iRevieInternet-revolution-culturelle" width="232" height="300" /></a>Depuis quelques années, les technologies de l&#8217;information et des communications, les TIC comme on les appelle communément, ont pénétré nos foyers et sont devenus des outils quotidiens dont on se saurait s&#8217;en départir. Plus particulièrement, les ordinateurs de bureau et portables ainsi que les lignes à haut débit, pour ceux qui en ont les moyens, sont pour la majorité des usagers l&#8217;occasion d&#8217;utiliser les milliers de logiciels mis à leur disposition (gratuitement ou payant), de visiter des sites d&#8217;information, de jouer en ligne, de bavarder, de fréquenter les sites de réseaux sociaux, ou de bloguer pour une cause, etc . Bref, le moyen d&#8217;établir et de consolider leurs relations professionnelles et personnelles dans cet univers virtuel ou les frontières ont pratiquement disparu. Mais, hélas, si Internet ouvre des perspectives pour des millions de personnes, ils n&#8217;en demeurent pas moins que les inégalités d&#8217;accès selon les pays, et parfois, on note également des disparités mêmes dans les régions, constituent un enjeu de taille pour la prochaine décennie. L&#8217;accès à Internet à haute vitesse pour tous les citoyens, riches ou pauvres, permettra à tous de pouvoir s&#8217;exprimer et s&#8217;intégrer dans ce monde virtuel qui se juxtapose allègrement au monde réel. Mais d&#8217;ici là, il y aura des milliards et des milliards de bits qui transiterons entre les serveurs et les ordinateurs personnels sans pour autant améliorer le sort de millions de gens.</p>
<p>C&#8217;est l&#8217;un des constats que l&#8217;on apprend dans le recueil d&#8217;articles publiés par <strong>Manière de voir, Le Monde diplomatique.</strong> L&#8217;impact que Internet a apporté dans notre société à tous les niveaux touche tellement d&#8217;aspects de notre vie qu&#8217;il est difficile de cerner les conséquences et les impacts à long terme. Internet c&#8217;est un processus vivant dont on ne sait pas trop comment il évolue, et, transforme irrémédiablement notre manière de voir le monde qui nous entoure. Dans ces articles, on y apprend beaucoup de choses et qui nous fait sourciller l&#8217;arcade, celle de gauche, et des informations fortes intéressantes sur les stratégies des grands de ce monde (Google, Apple, Microsoft). De leurs pouvoirs et leurs influences qu&#8217;exercent ceux-ci, afin de rentabiliser des dollars investis dans les infrastructures, ceux-ci imposent des modèles d&#8217;utilisation de cette technologie. Conquérir la masse de consommateurs, individus comme entreprises, afin d&#8217;amortir les frais et augmenter les gains du capital, voilà l&#8217;objectif ultime. Il est fort à parier qu&#8217;on s&#8217;y fait prendre à notre insu et que notre vie privée (réseaux sociaux), notre dépendance à l&#8217;égard de services gratuits (Google), de la centralisation des informations sur des fermes de serveurs de données ont un coté obscur qui nous empêche de maîtriser ces outils. En définitive, notre dépendance à l&#8217;égard de ceux-ci nous rendent certes très productifs et efficaces, mais, ces outils ne nous permettent pas de développer notre propre expertise et de le mettre à la disposition des gens pour le bien commun.</p>
<p>Ah, il y a bien des espoirs dans cet univers virtuel où certains défenseurs de nos libertés (les Web citoyens), des bricoleurs de tous acabits (les concepteurs de logiciels libres), des bidouilleurs de toutes nationalités qui travaillent avec acharnement pour rappeler aux grands joueurs de ce monde que même si tout semble dessinée d&#8217;avance, on doit se rappeler l&#8217;issu du combat entre David et Goliath. Une pierre qui changea ce monde. Alors, il est à parier que se sera un bit qui changera le nôtre.</p>
<p>Sites d&#8217;informations alternatifs</p>
<p><a href="http://www.monde-diplomatique.fr/">Le monde diplomatique</a></p>
<p><a href="http://www.bastamag.net/" target="_blank">hthp://www.bastamag.net/</a></p>
<p><a href="http://fr.globalvoicesonline.org/" target="_blank">http://fr.globalvoicesonline.org/</a></p>
<p><a href="http://www.mouvements.info/" target="_blank">http://www.mouvements.info/</a></p>
<p><a href="http://barthes.ens.fr/" target="_blank">http://barthes.ens.fr/</a></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ccsp.qc.ca/2010/03/10/internet-et-revolution-culturelle-un-autre-monde-souvre-a-nous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Télé, Internet et Jeux Olympiques de Vancouver</title>
		<link>http://ccsp.qc.ca/2010/02/17/tele-internet-et-jeux-olympiques-de-vancouver/</link>
		<comments>http://ccsp.qc.ca/2010/02/17/tele-internet-et-jeux-olympiques-de-vancouver/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 21:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CCSP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[culture Internet]]></category>
		<category><![CDATA[jeux Olympiques de Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ccsp.qc.ca/?p=2795</guid>
		<description><![CDATA[Ne vous inquiétez pas, mes propos ne sont pas de vous entretenir en mal ou en bien de ces jeux qui n’en finissent plus de nous surprendre. Tout comme certains d’entre vous, j’étais branché à la fois sur mon téléviseur et mon ordinateur en ce vendredi 12 février pour les cérémonies d’ouverture des Jeux Olympiques [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ne vous inquiétez pas, mes propos ne sont pas de vous entretenir en mal ou en bien de ces jeux qui n’en finissent plus de nous surprendre. Tout comme certains d’entre vous, j’étais branché à la fois sur mon téléviseur et mon ordinateur en ce vendredi 12 février pour les cérémonies d’ouverture des Jeux Olympiques de Vancouver. Excellent spectacle! La télé en direct à son meilleur (cela dépend du point de vue) pour les sports d’hiver de compétition où les meilleurs athlètes s’affrontent pour déterminer les 3 meilleurs. Un bémol. On ne pourrait pas en dire autant pour le web où la diffusion en direct, avec un temps différé de 45 secondes, me fait réaliser que le web occupe le deuxième rang de communication de masse après la télé. 45 secondes, assez pour tromper n’importe lequel internaute de ce Canada qui n’a pas de téléviseur dans son appartement. Pour la descente de ski de samedi, j’ai noté un décalage de 1 minute 30 secondes. Tiens un filon pour les parieurs… De quoi vous faire dresser les cheveux sur la tête. Certains diront qu’on peut perdre son latin, mais moi, je dis qu’on  perd quelques bits quelque part. Est-ce normal dans ce siècle de technologie? Puis dire que l’on paie très cher pour le service à haute vitesse, et que, le forfait n’inclus pas la similitude et la synchronisation d’un même événement. Volontaire ou pas, ce décalage doit être dû à des droits exclusifs de diffusion, et, sans aucun doute,  à des problèmes techniques qu’un simple mortel ne peut comprendre. En quelque sorte, un monde parallèle que seuls quelques initiés possèdent la connaissance et qu’ils  gardent  jalousement afin de protéger leur exclusivité.</p>
<p>En définitive, le seul droit de consommateur dont je dispose s’est de décerner des médailles pour la performance de la haute vitesse au Canada. Tant qu’aux organisateurs qu’ils nous donnent <em>Des bits et des jeux</em>. Ouf! On fait piètre figure (voir tableau du classement). À vous de juger! Il y a de quoi à améliorer nos performances.</p>
<p>Tableau (test effectué par <a href="http://www.speedtest.net/">http://www.speedtest.net/</a>)</p>
<p>Vitesse en Dowload(Mb/s)</p>
<p>1    République de Korée       23,27</p>
<p>2    Aland Island                    18,54</p>
<p>3    Japon                               17,48</p>
<p>38  Canada                            6,40</p>
<p>Vitesse en Upload(Mb/s)</p>
<p>1  Lituanie              9,49</p>
<p>2  Japon                  8,61</p>
<p>3  Aland  Island        7,81</p>
<p>4  Canada               1,12</p>
<p>Note : Vitesse moyenne de l’ensemble des fournisseurs d’un pays</p>
<p>Gilbert Fafard</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ccsp.qc.ca/2010/02/17/tele-internet-et-jeux-olympiques-de-vancouver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

